Ook als de rente op het moment van tekenen lager is dan de rente in mijn offerte. Dit gebeurt automatisch en ik hoef er niet om te vragen. Dit noem ik nou meedenken.
Wanneer ik kies voor energiebesparing mag ik tot 106% van de marktwaarde lenen. Dit kan met of zonder NHG. Een echte win-win situatie.
Is mijn huis te klein, te groot of wil ik gewoon iets anders? Dan kan ik mijn hypotheek in veel gevallen meeverhuizen. Ik hou dezelfde rente en voorwaarden. Fijn die flexibiliteit!
Het huis van mijn dromen kopen kan best wel wat tijd in beslag nemen. Gelukkig is de offerte van mijn IQWOON Hypotheek 4 maanden geldig. En daarna kan ik hem nog een keer met 4 maanden verlengen.
Ik mag elk jaar 20% van het bedrag dat ik heb geleend aanvullend terugbetalen. Dan daalt mijn maandlast en kan ik weer andere leuke dingen met mijn geld doen.
Ik kan bij IQWOON kiezen uit verschillende rentevastperiodes. Dit betekent dat mijn rente gedurende deze tijd niet wijzigt. De marktwaarde van mijn woning, de hoogte van mijn lening en de rentevastperiode bepalen samen mijn rente. Mijn adviseur kan mij hier over adviseren. De rentes gelden voor zowel een lineaire, annuïtaire, als aflossingsvrije hypotheek.
IQWOON is sinds 1 mei 2023 gesloten voor nieuwe klanten. De rentes hiernaast zijn enkel nog van toepassing voor bestaande hypotheken.
Ik kan geen rechten ontlenen aan deze lijst. Dat betekent dat ik geen recht heb op de rentes op deze website. De rente die voor mijn hypotheek geldt vind ik in mijn renteaanbod en hypotheekaanbod. Is de rente op het moment van tekenen bij de notaris lager dan de rente in mijn renteaanbod? Dan krijg ik automatisch de lagere rente.
Rentevast periode | NHG | 65% MW | 65 - 80% MW | 80 - 95% MW | > 95% MW |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,33% | 4,49% | 4,55% | 4,73% | 4,78% |
5 jaar | 3,59% | 3,78% | 3,86% | 4,02% | 4,02% |
10 jaar | 3,63% | 3,91% | 3,97% | 4,15% | 4,16% |
15 jaar | 3,95% | 4,16% | 4,21% | 4,46% | 4,46% |
20 jaar | 4,07% | 4,26% | 4,30% | 4,61% | 4,58% |
25 jaar | 4,21% | 4,36% | 4,40% | 4,84% | 4,84% |
30 jaar | 4,15% | 4,34% | 4,43% | 4,75% | 4,75% |
Rentevast periode | NHG | 65% MW | 65 - 80% MW | 80 - 95% MW | > 95% MW |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,46% | 4,62% | 4,65% | 4,85% | 4,89% |
5 jaar | 3,80% | 3,93% | 4,01% | 4,19% | 4,19% |
10 jaar | 3,80% | 4,06% | 4,11% | 4,36% | 4,36% |
15 jaar | 4,12% | 4,31% | 4,38% | 4,67% | 4,68% |
20 jaar | 4,29% | 4,48% | 4,54% | 4,79% | 4,79% |
25 jaar | 4,42% | 4,65% | 4,67% | 5,06% | 5,06% |
30 jaar | 4,45% | 4,62% | 4,70% | 5,03% | 5,03% |
Op zoek naar een oud renteblad? Bekijk hier een overzicht van alle rentebladen.