IQWOON is gesloten voor nieuwe klanten
Sinds 1 mei 2023 kun je geen nieuwe hypotheek meer afsluiten. De hypotheekrente die je op deze website ziet, geldt alleen voor klanten die al een IQWOON-hypotheek hebben.
Je kunt bij IQWOON kiezen uit verschillende rentevastperiodes. Dit betekent dat de rente gedurende deze tijd niet wijzigt. De marktwaarde van de woning, de hoogte van de lening en de rentevastperiode bepalen samen het rentepercentage. De rentes gelden voor zowel een lineaire, annuïtaire, als aflossingsvrije hypotheek.
Annuïtair en Lineair
Annuitair en lineair | NHG | 65% MW | 65 - 80% MW | 80 - 95% MW | > 95% MW |
1 jaar | 3,74% | 3,92% | 3,97% | 4,19% | 4,21% |
5 jaar | 3,58% | 3,76% | 3,82% | 3,95% | 3,96% |
10 jaar | 3,75% | 3,95% | 4,03% | 4,15% | 4,16% |
15 jaar | 4,08% | 4,26% | 4,32% | 4,51% | 4,55% |
20 jaar | 4,20% | 4,38% | 4,43% | 4,65% | 4,66% |
25 jaar | 4,33% | 4,49% | 4,54% | 4,84% | 4,85% |
30 jaar | 4,41% | 4,55% | 4,58% | 4,87% | 4,88% |
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij | NHG | 65% MW | 65 - 80% MW | 80 - 95% MW | > 95% MW |
1 jaar | 3,90% | 4,10% | 4,13% | 4,30% | 4,32% |
5 jaar | 3,74% | 3,92% | 3,95% | 4,12% | 4,13% |
10 jaar | 3,92% | 4,13% | 4,18% | 4,34% | 4,35% |
15 jaar | 4,31% | 4,45% | 4,49% | 4,75% | 4,76% |
20 jaar | 4,44% | 4,60% | 4,64% | 4,87% | 4,88% |
25 jaar | 4,56% | 4,67% | 4,73% | 5,07% | 5,08% |
30 jaar | 4,64% | 4,76% | 4,80% | 5,08% | 5,09% |
Overbruggingshypotheek nodig?
Je hebt een nieuwe woning gevonden en wil met de winst van de verkoop van je oude huis je nieuwe huis financieren? Dan kan je een overbruggingshypotheek afsluiten. De overbruggingshypotheek is een 2-jaars rente en is op dit moment 4,70%
Rentearchief
Ben je op zoek naar een oude rentelijst? Kijk dan in ons rentearchief.
